売買土地 鹿児島市 日之出町 3,975万円
物件情報
| 交通 | 【JR】 南鹿児島駅 停歩22分 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市日之出町 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 3,975万円 |
| 坪単価 | 24.9万円 |
| 土地面積 | 529m²【160坪】 |
| 私道負担面積 | なし |
| 最適用途 | ― |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 【建ぺい率・50%】【容積率・80%】 |
| 接道状況 | 西 3m 公道 接面27m |
| 地目 | 畑 |
| 地勢 | ― |
| 国土法届出 | ― |
| セットバック | ― |
| 条件等 | ― |
| 現況・引渡し | 更地・即時 |
| 備考 | 桜島、錦江湾、等の展望が売りです。入口スロープ部分は北側との共有地です、持分2分の1。敷地にのり面はありません、道路より約2m段差があり立体的に利用できます。 |
| 取引態様 | 専任媒介 |







